Attack
3.080 € Curtida en la competición y con varios títulos en su palmarés, la Attack de carbono es la apuesta de MMR por el ciclocross.
Una apuesta segura, avalada por sus resultados.
Componentes
Geometría
-
Cuadro MMR Attack - Carbono UD -
Horquilla MMR Carbono monocasco UD -
Dirección Integrada 1-1/2" 1-1/8" -
Mandos Campagnolo Chorus -
Cambio Campagnolo Chorus -
Desviador Campagnolo Chorus -
Frenos Cross LP -
Bielas y plato CX Carbon -
Pedalier Campagnolo -
Cassette Campagnolo Chorus -
Cadena Campagnolo Chorus -
Ruedas Miche Cross Tubular -
Cubiertas Challenge Grifo Cross -
Potencia Ritchey WCS Wet -
Manillar Ritchey WCS Wet -
Tija sillín Ritchie WCS Wet -
Sillín Fizik Ardea -
Pedales NO
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 996 | 1005 | 1005 | 1012 | 1027 | 1036 |
| B | 505 | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| C | 516 | 529 | 538 | 546 | 560 | 575 |
| D | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 175 |
| E | 430 | 470 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| F | 480 | 520 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| H | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| I | 53 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 |
| J | 71,8º | 72º | 72º | 72º | 72º | 72º |
| K | 74,5º | 74,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73º |

